Savremena flota za pouzdano poslovanje
Rhenus PartnerShip Serbia raspolaže modernom flotom ukupnog kapaciteta od 40.000 t kojom upravlja iskusna i stručna posada.
GURAČ RHENUS BEOGRAD
Dužina | 19,08 m |
---|
Širina | 11,40 m |
---|
Maksimalna snaga | do 10.000 t |
---|
Snaga motora | 2 700 HP |
---|
Motor | iz 2000. godine |
---|
Godište | 1993. |
---|
Plovidba | 24/7 |
---|
GURAČ RHENUS CONSTANTA
Dužina | 19,08 m |
---|
Širina | 11,40 m |
---|
Maksimalna snaga | do 10.000 t |
---|
Snaga motora | 2 700 HP |
---|
Motor | iz 2000. godine |
---|
Godište | 1993. |
---|
Plovidba | 24/7 |
---|
SAMOHOTKA RHENUS REGENSBURG
Dužina | 104,80 m |
---|
Širina | 9,48 m |
---|
Maksimalna nosivost | 1780 mt |
---|
Snaga motora | 1750 HP |
---|
Kubikaža | 2700 m3 |
---|
Godina izgradnje | 1957. |
---|
GURAČ TR-17
Dužina | 27,19 m |
---|
Širina | 8,70 m |
---|
Maksimalna snaga | 5100 mt |
---|
Snaga motora | 1000 HP |
---|
Godina izgradnje | 1985. |
---|
RSP BARŽE
Zapremina tovarnog prostora | 2700 m3 |
---|
Dužina | 76,42 m |
---|
Širina | 11,38 m |
---|
Aluminijumski poklopci |
---|
Dvostruka oplata |
---|
Rasuti, generalni, vangabaritni tereti |
---|
Pogodne za prevoz žitarica |
---|
ANTVERPIA BARŽE
Zapremina tovarnog prostora | 3600 m3 |
---|
Dužina | 94,55 m |
---|
Širina | 11,40 m |
---|
Aluminijumski poklopci |
---|
Dvostruka oplata |
---|
Rasuti, generalni, vangabaritni tereti |
---|
Pogodne za prevoz žitarica |
---|